Прейскурант цен - Тула
УВЕДОМЛЯЕМ!
Некоторые позиции в виду своей специфики и изначально неопределенного объема оказываемых услуг имеют диапазон цен «ОТ и ДО», окончательную цену на медицинские услуги Вы можете увидеть в Договоре и уточнить у администраторов клиники.
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Гинекология | |
Взятие анализа (мазок, посев) из влагалища, шейки матки или уретры | 300 |
Спринцевание влагалища | 550 |
Медикаментозное лечение шейки матки | 1550 |
Введение ВМС (не включая стоимость спирали) | 2500 |
Удаление ВМС | 1500 |
Введение ВМС «Мирена» (не включая стоимость спирали) | 2500 |
Удаление ВМС «Мирена» | 1500 |
Взятие цитологии из шейки матки | 400 |
Аутоплазмотерапия в гинекологии (1 пробирка) | 4000 |
Аутоплазмотерапия в гинекологии - внутриматочно (1 пробирка) | 4900 |
Интимная контурная пластика («Плазмолифтинг-гель») в гинекологии (2 пробирки) | 12000 |
Аспирационная биопсия эндометрия | 2300 |
Лечение эрозии шейки матки (от 1700 до 7000-радиоволновая бесконтактная хирургия). (В зависимости от размеров эрозии и глубины) | 1750 |
Конизация шейки матки | 6550 |
Удаление ретенционных кист шейки матки | 2050 |
Биопсия шейки матки | 1300 |
Внутрикожная контурная интимная пластика | 18000 |
Однократное внутриматочное введение спермы мужа (партнера) | 25000 |
Цервикометрия | 600 |
Взятие биопсии шейки матки | 2000 |
Ведение беременности I триместр | 27900 |
Ведение беременности II триместр | 22000 |
Ведение беременности III триместр | 32900 |
Допплерометрия плода | 1300 |
Забор анализа на цитологию ПАП тест | 400 |
Забор анализа (влагалище, цервикальный канал) | 300 |
Смас-лифтинг вагинальный | 20000 |
Гистологические (цитологические) исследования | |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала до 5 | 1680 |
Гистологическое исследование большого биопсийного материала до 5 | 2090 |
Гистологическое исследование малого операционного материала до 7 | 2090 |
Гистологическое исследование стандартной многофокусной биопсии предстательной железы (12-16 зон) | 6700 |
Гистологическое исследование большого операционного материала до 7 | 3080 |
СПБ. 2101.Стандартизованное комплексное цитологическое диагностическое исследование материала ТАБ | 3750 |
Малый гистологический материал (биопсия эндометрия) | 1680 |
Иммуногистохимическое исследование биоптата молочной железы | 5000 |
СПБ.2100.Цитологическое исследование материала ТАБ щитовидной железы | 2210 |
СПБ.10009.Стандартизованная автоматизированная жидкостная цитология Sure Path, не гинекологический материал | 2250 |
СПБ.2005.Гистологическое исследование биопсийного материала | 2750 |
СПБ.10006.Стандартизованная автоматизированная жидкостная цитология Sure Path, гинекологический материал | 2450 |
Гистологическое исследование с иммуногистохимическим исследованием биопсийонного материала | 7000 |
Дерматология | |
Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок+анализ | 650 |
Взятие образца биологического материала из очагов поражения на расширенный спектр грибов+анализ | 1500 |
Косметология медицинская | |
Микротоковое воздействие кожи и клетчатки косметологическое | 1000 |
Массаж лица шеи и зоны декольте ручной косметологический | 1200 |
Фототерапия и фотоомоложение | 5500 |
Фотоэпиляция. Зона верхней губы | 1000 |
Фотоэпиляция. Зона подбородка. | 1500 |
Плазмотерапия в косметологии 1 пробирка | 4000 |
Плазмотерапия волосистой части головы 1 пробирка | 4000 |
Аутоплазмотерапия (2 пробирки) | 6000 |
Внутримышечное инъекционное введение косметологических лекарственных препаратов Релатокс (1 ед.) | 360 |
Внутримышечное инъекционное введение косметологических лекарственных препаратов Диспорт(1 ед.) | 140 |
Лифитинг мягких тканей лица на швах и нитях | 2500 |
Дермапигментация (перманентный макияж) губы контур без растушевки | 6000 |
Дермапигментация (перманентный макияж) губы контур с растушевкой | 7500 |
Дермапигментация (перманентный макияж) брови | 7000 |
Дермапигментация (перманентный макияж) верхнее веко | 6500 |
Дермапигментация (перманентный макияж) брови+ верхнее веко | 12000 |
Дермапигментация (перманентный макияж) коррекция сроком до 2х мес | 4500 |
Прокол одной мочки уха (включая сережку) | 1000 |
Прокол хряща с серьгой | 1700 |
Пирсинг пупка с серьгой | 2500 |
Радиоволновое удаление новообразования 1 единичного элемента на теле в зависимости от размера | 1000 |
Мезодиссолюция по телу | 4000 |
Фотоэпиляция (одна вспышка) | 300 |
Фотоэпиляция зона голеней | 5000 |
Фотоэпиляция зона бедер | 4000 |
Фотоэпиляция зона бикини (неглубокое) | 3500 |
Фотоэпиляция зона глубокого бикини | 5000 |
Фотоэпиляция зона подмышечной области | 3000 |
Фотоэпиляция зона предплечье | 3000 |
Фотоэпиляция зона плечо | 3000 |
Внутримышечное инъекционное введение косметологических лекарственных препаратов Ботокс (цена за 1 единицу) | 355 |
Внутрикожная контурная пластика | 18000 |
Внутрикожное инъекционное введение косметологических лекарственных препаратов (мезотерапия, биоревитализация) | 2500 |
Плазмотерапия в косметологии 2 пробирки | 6000 |
Фотоэпиляция (лицо) | 3000 |
Фотоэпиляция (спина мужская) | 6000 |
Фотоэпиляция (мужская грудь) | 4500 |
Очищение кожи лица | 1800 |
Дерматологический пилинг | 1800 |
Смас-лифтинг нижняя треть лица | 15000 |
Смас-лифтинг верхняя часть лица | 10000 |
Смас-лифтинг лица | 35000 |
Смас-лифтинг шея, зона декольте |
10000 |
Смас-лифтинг внутренняя часть бедра, рук | 20000 |
Смас-лифтинг живота, ягодиц, рук | 15000 |
Кавитация 1 зона | 2000 |
Лабораторная диагностика | |
Забор анализа | 300 |
СПБ. 2050. Консультация биопсийного материала любой категории сложности по изготовленным стеклопрепаратам и парафиновым блокам | 4550 |
СПБ. 2060. Консультация операционного материала любой категории сложности по изготовленным стеклопрепаратам и парафиновым блокам | 5800 |
СПБ. 2040. Консультация биопсийного материала любой категории сложности по изготовленным и окрашенным цитологическим стеклопрепаратам | 4550 |
Доставка в Санкт-Петербург (НЦКМД) | 800 |
ПЦР COVID-19 (Cito) — экспресс срок до 1 р.д. | 1500 |
ПЦР COVID-19 (Стандартный) | 1250 |
Антитела LgG к SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1500 |
ЛОР | |
Промывание ушей от серных пробок | 600 |
Удаление инородных тел из полости носа | 1550 |
Промывание лакун небных миндалин | 850 |
Прижигание сосудов носа радиочастотным аппаратом | 2800 |
Взятие биопсийного материала | 400 |
Продувание слуховых труб по Полицеру | 550 |
Забор мазка из носа, зева, глотки | 300 |
Репозиция костей носа (местная анестезия) | 4550 |
Медицинский массаж | |
Медицинский массаж головы (10 мин) | 600 |
Курс медицинского массажа головы (10 мин) до 10 процедур в течение 1 календарного месяца | 5400 |
Медицинский массаж лица (10 мин) | 500 |
Курс медицинского массажа лица (10 мин) до 10 процедур в течение 1 календарного месяца | 4500 |
Медицинский массаж воротниковой зоны (15 мин) | 850 |
Курс медицинского массажа воротниковой зоны (15 мин) до 10 процедур в течение 1 календарного месяца | 7650 |
Медицинский массаж верхней конечности (15 мин) | 600 |
Курс медицинского массажа верхней конечности (15 мин) до 10 процедур в течение 1 календарного месяца | 5400 |
Медицинский массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (20 мин) | 700 |
Курс медицинского массажа верхней конечности, надплечья и области лопатки (20 мин) до 10 процедур в течение 1 календарного месяца | 6300 |
Медицинский массаж шейно-грудного отдела (20 мин) | 900 |
Курс медицинского массажа шейно-грудного отдела (20 мин) до 10 процедур в течение 1 календарного месяца | 8100 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела (20 мин) | 1200 |
Курс сегментарного массажа шейно-грудного отдела (20 мин) до 10 процедур в течение 1 календарного месяца | 10800 |
Медицинский массаж тела вакуумно-роликовый на аппарате «Слиминг» лимфодренажный | 1500 |
Медицинский массаж тела вакуумно-роликовый на аппарате «Слиминг» коррекция фигуры | 1400 |
Медицинский массаж тела вакуумно-роликовый на аппарате «Слиминг» коррекция фигуры зона: бедра и ягодицы | 1300 |
Медицинский массаж тела вакуумно-роликовый на аппарате «Слиминг» коррекция фигуры зона: живот и руки | 1100 |
Медицинский массаж тела вакуумно-роликовый на аппарате «Слиминг» коррекция фигуры лицо шея декольте | 900 |
Медицинский массаж грудного отдела (15 мин) | 700 |
Курс медицинского массажа грудного отдела (15 мин) до 10 процедур в течение 1 календарного месяца | 6300 |
Медицинский массаж грудного отдела и поясницы (25 мин) | 850 |
Курс медицинского массажа грудного отдела и поясницы (25 мин) до 10 процедур в течение 1 календарного месяца | 7650 |
Медицинский массаж пояснично-крестцовой области (10 мин) | 650 |
Курс массажа пояснично-крестцовой области (10 мин) до 10 процедур в течение 1 календарного месяца | 5850 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области (15 мин) | 700 |
Курс сегментарного массажа пояснично-крестцовой области (15 мин) до 10 процедур в течение 1 календарного месяца | 6300 |
Медицинский массаж области позвоночника (спины) (30 мин) | 1150 |
Курс медицинского массажа области позвоночника (спины) (30 мин) до 10 процедур в течение 1 календарного месяца | 10350 |
Медицинский массаж нижней конечности и поясницы (30 мин) | 800 |
Курс медицинского массажа нижней конечности и поясницы (30 мин) до 10 процедур в течение 1 календарного месяца | 7200 |
Медицинский массаж нижней конечности (не включая стопы) (15 мин) | 600 |
Курс медицинского массажа нижней конечности (не включая стопы) (15 мин) до 10 процедур в течение 1 календарного месяца | 5400 |
Медицинский массаж нижней конечности и стопы (20 мин) | 1050 |
Курс медицинского массажа нижней конечности и стопы (20 мин) до 10 процедур в течение 1 календарного месяца | 9450 |
Медицинский массаж голени и стопы (10 мин) | 500 |
Курс медицинского массажа голени и стопы (10 мин) до 10 процедур в течение 1 календарного месяца | 4500 |
Медицинский общий массаж (не включая массаж головы) (1 час 40 мин) | 4500 |
Курс медицинского общего массажа (не включая массаж головы) (1 час 40 мин) до 10 процедур в течение 1 календарного месяца | 40500 |
Лимфодренажный массаж области бедер и мышц передней брюшной стенки (45 мин) | 1500 |
Курс лимфодренажного массажа области бедер и мышц передней брюшной стенки (45 мин) до 10 процедур в течение 1 календарного месяца | 13500 |
Ультразвуковая терапия на аппарате Sonopulse Compact | 450 |
Онкология | |
Тонкоигольная биопсия (молочная железа, щитовидная железа, мягкие ткани, периферический лимфоузел) по контролем УЗИ (одно образование) | 2500 |
Биопсия режущей иглой трепан-биопсия молочной железы | 5500 |
Иссечение швов | 2000 |
Ортопедия, травматология, ревматология | |
Пункция сустава без препарата | 1600 |
Блокада триггерной зоны без препарата | 1700 |
В/С введение препаратов гиалуроновой к-ты ( ферматрон и др не включая стоимость препарата) | 1600 |
Плазмолифтинг в ортопедии | 4000 |
Плазмолифтинг в ревматологии | 4000 |
Пункция сустава под контролем УЗИ без препарата | 2300 |
Кинезиологическое тейпирование (1 зона) | 900 |
Блокада сустава без препарата, д.м.н., профессор Беляева Е.А. | 1800 |
Пункция сустава без препарата, д.м.н., профессор Беляева Е.А. | 1800 |
Блокада неврологическая | 1800 |
Пункция сустава на дому без препарата | 4500 |
Коррекция ортопедической стельки | 1300 |
Подология | |
Прием (осмотр, консультация) первичный подолога | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) повторный подолога | 1100 |
Медицинский педикюр | 1700 |
Моделирование 1 ногтя | 350 |
Работа с вросшим ногтем, обработка, перевязка | 1200 |
Обработка подошвенной мозоли 1 шт. (За каждую следующую + 500) | 850 |
Обработка стоп | 1000 |
Коррекция скобы | 1700 |
Стрижка ногтей | 1000 |
Изготовление индивидуальной стельки 1 шт. | 3900 |
Разгрузка | 550 |
Педикюр подологический при микозе стопы | 2550 |
Постановка скобы. Титановая нить. | 3000 |
Изготовление индивидуального ортеза (от 700 до 2000 рублей) | 700 |
Тейп для подолога | 300 |
Постановка Скобы 3ТО. Витязева | 5000 |
Протезирование био-гелем большого пальца | 650 |
Протезирование био-гелем со 2 по 5 палец | 250 |
Протезирование био-гелем 10 пальцев | 1750 |
Прием специалистов | |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача косметолога | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача косметолога (Осмотр в течение 2х недель после процедуры (календарные дни) | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача дерматолога трихолога | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача дерматолога трихолога | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача дерматолога | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача дерматолога | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача-косметолога-дерматолога с проведением дерматоскопии | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача гинеколога (+ составление программы обследования и лечения) | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача гинеколога (в течение 1 месяца после первого посещения) | 1400 |
Осмотр врача гинеколога | 600 |
Первичный консультативный прием гинеколога для беременных | 1800 |
УЗИ органов малого таза и программа лечения у гинеколога | 2100 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача гинеколога детского (+ составление программы обследования и лечения) | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача гинеколога детского (в течение 1 месяца после первого посещения) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача гинеколога-эндокринолога (+ составление программы обследования и лечения) | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача гинеколога-эндокринолога (в течение 1 месяца после первого посещения) | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача гинеколога к.м.н., доцента кафедры (+ составление программы обследования и лечения) | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача гинеколога к.м.н., доцента кафедры (в течение 1 месяца после первого посещения) | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача гинеколога маммолога (+ составление программы обследования и лечения) | 1650 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача гинеколога маммолога (в течение 1 месяца после первого посещения) | 1300 |
Комплексный первичный прием врача гинеколога к.м.н. Чибисовой Г.М. (УЗИ малого таза+составление программы обследования и лечения) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача уролога (+ составление программы обследования и лечения) | 1650 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача уролога Кузовлев А.В. (+ составление программы обследования и лечения) | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача уролога Кузовлев А.В. (в течение 1 месяца после первого посещения) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача уролога (в течение 1 месяца после первого посещения) | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача эндокринолога (+ составление программы обследования и лечения) | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) первичный детского врача эндокринолога (+ составление программы обследования и лечения) | 1650 |
Прием (осмотр, консультация) повторный детского врача эндокринолога (в течение 1 месяца после первого посещения) | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача эндокринолога (в течение 1 месяца после первого посещения) | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача эндокринолога-диетолога (+ составление программы обследования и лечения) | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача эндокринолога-диетолога (в течение 1 месяца после первого посещения) | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача невролога (+ составление программы обследования и лечения) | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача невролога (в течение 1 месяца после первого посещения) | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача невролога детского (+ составление программы обследования и лечения) | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача невролога детского (в течение 1 месяца после первого посещения) | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача хирурга (+ составление программы обследования и лечения) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача хирурга (+ составление программы обследования и лечения) | 1200 |
Углубленный осмотр-консультация невролога (врач Хроменко А.В.) | 2800 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача ортопеда (+ составление программы обследования и лечения) | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача ортопеда (в течение 1 месяца после первого посещения) | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача ревматолога (+ составление программы обследования и лечения) | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача ревматолога (+ составление программы обследования и лечения) | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача терапевта | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача терапевта (в течение 14 дней после первого посещения) | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача онколога | 1650 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача онколога | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача гастроэнтеролога детского (+ составление программы обследования и лечения) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача гастроэнтеролога детского (+ составление программы обследования и лечения) | 1300 |
Приём детского гинеколога диспансерный, профилактический, амбулаторный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) первичный психолога | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) повторная психолога | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) первичный психиатра | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) повторный психиатра | 1500 |
Биоимпедансный анализ состава тела | 1050 |
Проведение биоимпедансметрии и консультация по данным исследования | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача терапевта гастроэнтеролога (+ составление программы обследования и лечения) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача терапевта гастроэнтеролога (в течение 2х недель после первичного приема ) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача ревматолога, д.м.н. (+ составление программы обследования и лечения) | 2950 |
Повторный консультативный прием ревматолога, д.м.н. (в течение месяца с момента первого посещения) | 2100 |
Консультативный прием маммолога-гинеколога (+ составление программы обследования и лечения) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача ортопеда, врача высшей категории (+ составление программы обследования и лечения) | 2100 |
Выписка рецепта для повторного пациента | 350 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача кардиолога - терапевта, к.м.н. | 1750 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача кардиолога- терапевта к.м.н. (в течение двух недель с момента первого посещения) | 1300 |
Выдача бланка листка нетрудоспособности (заполнение мед. документации, бланка больничного листка, журналов и проведение ВК). | 250 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача ортопеда, врача высшей категории (+ составление программы обследования и лечения) | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача невролога, к.м.н. | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача невролога к.м.н. | 1400 |
Комплексное психологическое обследование | 3000 |
Программа лечения гинекология | 900 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача кардиолога-терапевта (+ составление программы обследования и лечения) | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача кардиолога-терапевта (в течение 14 дней после первого посещения) | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача отоларинголога ( лор ) | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача отоларинголога ( лор ) (в течение месяца) | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача офтальмолога (+ составление программы обследования и лечения) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача офтальмолога (+ составление программы обследования и лечения) | 1300 |
Консультация врача терапевта - кардиолога с выездом на дом + ЭКГ | 5500 |
Консультация врача педиатра с выездом на дом | 4000 |
Консультация врача ревматолога с выездом на дом | 5500 |
Консультация врача терапевта - кардиолога с выездом на дом | 4500 |
Консультация по грудному вскармливанию на дому | 3000 |
Консультация врача онколога с выездом на дом ( не включая стоимость транспортных услуг) | 5000 |
Консультация первичная врача невролога, терапевта с выездом на дом | 4000 |
Процедурный кабинет | |
Удаление новообразования бородавки | 1000 |
Местная анестезия (Ультракаин пр-во Германия) | 500 |
Дипроспан №1 | 1900 |
Внутримышечная инъекция | 250 |
Внутривенная инъекция | 400 |
Подкожная инъекция | 200 |
Внутривенная капельница | 1000 |
Удаление новообразования. Папилломы | 800 |
Блокада аутоплазмой неврологическая | 3500 |
ПРП-терапия в неврологии у Соловьевой Н.Н. | 2000 |
Снятие швов | 500 |
Пункция щитовидной железы для цитологического исследования ( неограниченное количество стекол и виал) | 3000 |
Забор крови для клинического анализа из пальца | 200 |
Забор крови из вены | 200 |
Взятие мазка | 300 |
Обработка раны, перевязка | 1000 |
Терапия | |
ЭКГ с расшифровкой | 950 |
ЭКГ с нагрузкой | 1500 |
ЭКГ с расшифровкой (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 1000 |
Оформление справки в бассейн | 800 |
Оформление санаторно-курортной карты по форме №072/у-04 | 700 |
Оформление справки на санаторно-курортное лечение | 500 |
СМАД (Суточное мониторирование артериального давления) | 1650 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (12-канальный) | 2100 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) с расшифровкой | 1300 |
Электроэнцефалография с видеомониторингом (1 час записи)-ЭЭГ | 5500 |
Электроэнцефалография с видеомониторингом (2 часа записи)-ЭЭГ | 6900 |
Электроэнцефалография с видеомониторингом (3 часа записи)-ЭЭГ | 8300 |
Электроэнцефалография с видеомониторингом (4 часа записи)-ЭЭГ | 9900 |
Электроэнцефалография с видеомониторингом (с ночным сном 8-11 часов)-ЭЭГ | 13500 |
Электроэнцефалография с видеомониторингом (по протоколу Эпилепсия)-ЭЭГ | 15100 |
Оформление санаторно-курортной карты по форме №072/у-04 при наличии всех документов и анализов | 1200 |
УЗИ | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) и почек | 1750 |
УЗИ печени и ЖП | 1150 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1500 |
УЗИ почек | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1350 |
УЗИ предстательной железы транс ректальным датчиком | 1600 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи и УЗИ ПЖ | 2050 |
УЗИ органов мошонки | 1250 |
УЗИ органов малого таза | 1500 |
УЗИ органов малого таза для девочек | 1150 |
УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 1550 |
УЗИ щитовидной железы | 1500 |
Фолликулометрия | 1200 |
Фолликулометрия+консультация по коррекции дозировок | 1700 |
ЭХОГСГ.Эхогистеросальпингография (исследование проходимости маточных труб) | 4300 |
Расширенная видеокольпоскопия | 2000 |
УЗИ простаты абдоминальным датчиком | 1250 |
Видеозапись плода | 1500 |
Остаточная моча | 500 |
УЗДГ сосудов шеи артерий и вен (УЗДГБЦА) | 1900 |
УЗДГ вен и артерий нижних конечностей | 3500 |
УЗДГ сосудов верхних конечностей | 3050 |
УЗИ лимфатических узлов | 1050 |
Нейросонография детей до 1 года | 1800 |
УЗИ мориторинг малого таза (3 исследования,в течении 1 менструального цикла) | 2100 |
УЗИ органов малого таза беременных до 11 недель | 1500 |
УЗИ беременных 1 триместр с оценкой анатомии плода и риска развития ВНЗ ( с 1 недели по 13) | 2500 |
УЗИ беременных 2 триместр с оценкой анатомии плода и риска развития ВНЗ ( с 14 недели по 27) | 2500 |
УЗИ беременных 3 триместр с оценкой анатомии плода и риска развития ВНЗ ( с 28 до момента рождения) | 2500 |
УЗИ беременных после 11 недель (двойня) с оценкой анатомии плода и риска развития ВНЗ | 3050 |
УЗИ беременных после 11 недель с оценкой анатомии плода и риска развития ВНЗ с допплерометрией плода | 3250 |
УЗИ мягких тканей (область послеоперационного рубца) | 1550 |
УЗИ сердца - Эхокардиография (ЭХО КГ) | 1800 |
Инъекция в тазобедренный сустав под контролем УЗИ | 3000 |
Инъекция в коленный сустав под контролем УЗИ | 2000 |
УЗИ тазобедренного сустава | 1000 |
УЗИ коленного сустава | 800 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 1950 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 2000 |
УЗДГ вен верхних конечностей | 1950 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 1950 |
УЗИ лонного сочленения | 1200 |
УЗИ беременных после 11 недель с оценкой анатомии плода и риска развития ВНЗ с допплерометрией плода УЗИ (двойня) | 4300 |
УЗДГ БЦА ( сосудов головы и шеи) с транс краниальным Доплером | 2500 |
УЗИ мочевого пузыря (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 1300 |
УЗИ лифатических узлов тканей 1 регион (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 1500 |
УЗИ плевральных полостей (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 1500 |
УЗИ слюнных желез 1 регион (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 1400 |
УЗИ мягких тканей 1 регион (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 1400 |
УЗИ брюшной полости (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 1800 |
УЗИ почек (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 1600 |
УЗИ печени и желчного пузыря (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 1600 |
УЗИ поджелудочной железы (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 1600 |
УЗИ селезенки (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 1600 |
УЗИ брюшной полости и почек (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 2200 |
УЗИ желчного пузыря с определением его функции (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 1800 |
УЗИ брюшной полости с определением функции желчного пузыря (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 2200 |
УЗИ 2 тазобедренных суставов у детей до года (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 2400 |
УЗДГ почечных артерий (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 3700 |
УЗИ щитовидной железы (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 1500 |
УЗИ органов мошонки с допплерографией (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 2500 |
УЗИ забрюшинного пространства (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 2000 |
УЗИ грудных желез (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 1800 |
УЗДГ артерий верхних конечностей (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 2300 |
УЗДГ вен верхних конечностей (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 2300 |
УЗДГ артерий и вен верхних конечностей (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 4200 |
УЗИ вилочковой железы у детей (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 1600 |
УЗИ 1 сустава (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 1800 |
УЗИ малого таза (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 1800 |
УЗИ молочных желез (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 1800 |
УЗИ предстательной железы 2 датчика (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 2000 |
УЗДГ артерий нижних конечностей (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 2500 |
УЗДГ вен нижних конечностей (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 2500 |
УЗДГ артерий и вен нижних конечностей (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 4500 |
УЗДГ брюшной аорты (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 1600 |
УЗИ сердца - Эхокардиография (ЭХО КГ) (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 2500 |
УЗДГ БЦА брахиоцефальных сосудов (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 2400 |
Нейросонография у детей до года (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 2400 |
УЗИ щитовидной железы с допплерографией (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 1800 |
УЗИ лонного сочленения (симфиза) (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 1700 |
УЗИ кисти (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 1800 |
УЗИ лучезапястного сустава и кисти (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 2200 |
УЗИ стопы (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 1800 |
УЗИ голеностопного сустава и стопы (врач к.м.н. Ревякина В.В.) | 2200 |
УЗДГ БЦА брахиоцефальных сосудов с транскраниальной с доплегрофией (врач Ревякина В.В.) | 3800 |
УЗИ почек и мочевого пузыря врач (к.м.н. Ревякина В.В.) | 2000 |
Цветовое дуплексное сканирование брюшной аорты и её висцеральных ветвей (врач к. м. н. Ревякина В. В.) | 2500 |
УЗИ брюшной полости (печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка) у детей с 0 до 18 лет | 1400 |
УЗИ брюшной полости (печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка) и почек,надпочечников,мочевого пузыря у детей с 0 до 18 лет | 2000 |
УЗИ желчного пузыря с исследованием функции у детей с 0 до 18 лет | 1100 |
УЗИ почек,надпочечников,мочевого пузыря у детей с 0 до 18 лет | 1400 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи у детей с 0 до 18 лет | 1000 |
УЗИ почек,надпочечников и мочевого пузыря с оценкой объема остаточной мочи у детей с 0 до 18 лет | 1400 |
УЗИ щитовидной железы у детей с 0 до 18 лет | 1000 |
УЗИ тазобедренных суставов (обе стороны) у детей с 0 до 18 лет | 1100 |
УЗИ вилочковой железы (тимуса) у детей с 0 до 18 лет | 900 |
Комплексное ультразвуковое обследование ребенка от 1 до 3 месяцев жизни(консультация педиатра,узи головного мозга,вилочковой железы,брюшной полости,почек,надпочечников,мочевого пузыря,тазобедренных суставов) | 4000 |
Комплексное ультразвуковое обследование ребенка от 4 до 12 месяцев(консультация педиатра,узи головного мозга,вилочковой железы,брюшной полости,почек,надпочечников,мочевого пузыря) | 3500 |
